| CM | UK | EU | USA |
| 16.5 | 10 | 28 | 10.5 |
| 17 | 10.5 | 29 | 11 |
| 17.5 | 11 | 29.5 | 11.5 |
| 18 | 11.5 | 30 | 12 |
| 18.5 | 12 | 30.5 | 12.5 |
| 19 | 12.5 | 31 | 13 |
| 19.5 | 13 | 31.5 | 13.5 |
| 20 | 13.5 | 32 | 1 |
| 20.5 | 1 | 32.5 | 1.5 |
| 21 | 1.5 | 33 | 2 |
| 21.5 | 2 | 33.5 | 2.5 |
| 22 | 2.5 | 34 | 3 |
| 22.5 | 3 | 34.5 | 3.5 |
| 23 | 3.5 | 35 | 4 |
| 23.3 | 4 | 36 | 4.5 |
| 23.5 | 4.5 | 37 | 5 |
| 24 | 5 | 37.5 | 5.5 |
| 24.5 | 5.5 | 38 | 6 |
