
מכנסיים
מידה | מותן גבוה (ס"מ) | מותן נמוך (ס"מ) | ירכיים (ס"מ) |
---|---|---|---|
S | 76 | 78 | 91 |
M | 82 | 84 | 97 |
L | 88 | 90 | 103 |
XL | 94 | 96 | 109 |
XXL | 100 | 102 | 115 |
XXXL | 105 | 108 | 121 |
ג'ינסים
מידה | מותן גבוה (ס"מ) | מותן נמוך (ס"מ) |
ירכיים (ס"מ)
|
---|---|---|---|
28 | 75.5 | 77.5 | 90.5 |
29 | 78 | 80 | 93 |
30 | 80.5 | 82.5 | 95.5 |
31 | 83 | 85 | 98 |
32 | 85.5 | 87.5 | 100.5 |
33 | 88 | 90 | 103 |
34 | 90.5 | 92.5 | 105.5 |
36 | 95.5 | 97.5 | 110.5 |
38 | 100.5 | 102.5 | 115 |
40 | 105.5 | 107.5 | 120.5 |
נעליים
גודל כף הרגל | מידה | ||
---|---|---|---|
(ס"מ) | US | UK | EU |
26 | 8 | 7 | 41 |
27 | 9 | 8 | 42 |
27.5 | 10 | 9 | 43 |
28.5 | 11 | 10 | 44 |
29 | 11.5 | 10.5 | 45 |
30 | 12.5 | 11.5 | 46 |
חולצות
מידה | חזה (ס"מ) | מותניים (ס"מ) |
ירכיים (ס"מ)
|
---|---|---|---|
S | 88 | 76 | 91 |
M | 94 | 82 | 97 |
L | 100 | 88 | 103 |
XL | 106 | 94 | 109 |
XXL | 112 | 100 | 115 |
XXXL | 118 | 106 | 121 |