


Converse All Star
אולסטאר נעלי סניקרס גבוהות בצבע שחור לתינוקות
טבלת מידות:18
צבע:שחור
עגלת קניות
סל הקניות שלך ריק ממוצרים
טבלת מידות
צבע
Converse Kids Size chart
תינוקות / פעוטות
מידה EU | אורך (ס"מ |
20 | 11.5 |
21 | 12.5 |
22 | 13 |
23 | 14 |
24 | 15 |
25 | 15.5 |
26 |
16.5 |
ילדים
מידה US | מידה EU | אורך (ס"מ) |
10C | 26 | 16.9 |
10.5C | 27 | 17.3 |
11C | 28 | 17.7 |
11.5C | 28.5 | 18.2 |
12C | 29 | 18.6 |
12.5C | 30 | 19 |
13C | 31 | 19.4 |
13.5C | 31.5 | 19.8 |
1Y | 32 | 20.3 |
1.5Y | 33 | 20.7 |
2Y | 33.5 | 21.1 |
2.5Y | 34 | 21.5 |
3Y | 35 | 22 |
3.5Y | 35.5 | 22.4 |
4Y | 36 | 22.8 |
4.5Y | 37 | 23.2 |
5Y | 37.5 | 23.6 |
5.5Y | 38 | 24.1 |
6Y | 38.5 | 24.5 |
Converse Kids Size chart
תינוקות / פעוטות
מידה EU | אורך (ס"מ |
20 | 11.5 |
21 | 12.5 |
22 | 13 |
23 | 14 |
24 | 15 |
25 | 15.5 |
26 |
16.5 |
ילדים
מידה US | מידה EU | אורך (ס"מ) |
10C | 26 | 16.9 |
10.5C | 27 | 17.3 |
11C | 28 | 17.7 |
11.5C | 28.5 | 18.2 |
12C | 29 | 18.6 |
12.5C | 30 | 19 |
13C | 31 | 19.4 |
13.5C | 31.5 | 19.8 |
1Y | 32 | 20.3 |
1.5Y | 33 | 20.7 |
2Y | 33.5 | 21.1 |
2.5Y | 34 | 21.5 |
3Y | 35 | 22 |
3.5Y | 35.5 | 22.4 |
4Y | 36 | 22.8 |
4.5Y | 37 | 23.2 |
5Y | 37.5 | 23.6 |
5.5Y | 38 | 24.1 |
6Y | 38.5 | 24.5 |
גפת קנבס רכה לנוחות ותמיכה
סוליה חיצונית מגומי למשיכה עמידה
צ'אק טיילור ALL STAR
האול סטאר, שנוצרה בשנת 1917 כנעל כדורסל מונעת החלקה, קודמה במקור על ביצועי המגרש המעולים שלה על ידי אמן הכדורסל צ'אק טיילור. אבל במהלך העשורים, משהו מדהים קרה: נעלי הספורט, עם הצללית הנצחית וטלאי הקרסול שאין לטעות בה, אומצה באופן אורגני על ידי מורדים, אמנים, מוזיקאים, חולמים, והוגים.
גפת קנבס רכה לנוחות ותמיכה
סוליה חיצונית מגומי למשיכה עמידה
צ'אק טיילור ALL STAR
האול סטאר, שנוצרה בשנת 1917 כנעל כדורסל מונעת החלקה, קודמה במקור על ביצועי המגרש המעולים שלה על ידי אמן הכדורסל צ'אק טיילור. אבל במהלך העשורים, משהו מדהים קרה: נעלי הספורט, עם הצללית הנצחית וטלאי הקרסול שאין לטעות בה, אומצה באופן אורגני על ידי מורדים, אמנים, מוזיקאים, חולמים, והוגים.
שירות מדהים ומהיר!!