





The North Face
חולצת טי שירט נורת' פייס Foundation לגברים
טבלת מידות:M
צבע:שחור
עגלת קניות
סל הקניות שלך ריק ממוצרים
טבלת מידות
צבע
The North Face Size chart
מידה |
היקף חזה | היקף מותניים | היקף ירכיים | אורך שרוול |
XS | 84-86 | 66-71 | 81-86 | 84 |
S | 91-96 | 74-79 | 89-94 | 85 |
M | 91-104 | 81-86 | 97-102 | 86 |
L | 107-112 | 89-95 | 104-109 | 88 |
XL | 114-122 | 96-104 | 112-117 | 90 |
XXL | 124-135 | 107-114 | 119-124 | 92 |
3XL | 137-147 | 117-124 | 127-132 | 94 |
מידה
|
חזה
|
היקף מותניים
|
היקף ירכיים
|
אורך שרוולים
|
XS
|
78-81
|
61-64
|
81-86
|
80
|
S
|
84-89
|
66-71
|
89-91
|
81
|
M
|
91-94
|
74-76
|
94-99
|
83
|
L
|
99-102
|
81-84
|
102-109
|
88
|
XL
|
107-112
|
89-94
|
109-119
|
89
|
XXL
|
117-119
|
99-102
|
119-127
|
91
|
ילדים (בנים)
מידה | גובה | חזה | היקף מותניים | היקף יריכיים | אורל שרוול |
XS (6) | 116-119 | 59.5-62 | 55.5-59 | 62-64.5 | 51-53 |
S (7/8) | 124-129 | 63.5-68.5 | 61-63.5 | 66-71 | 55.5-61 |
M (10) | 133-141 | 69.5-73.5 | 63.5-66 | 73.5-76 | 63.5-66 |
L (12) | 146-151 | 75-77 | 67-70 | 77.5-80 | 68.5-71 |
XL (14-16) | 155-160 | 80-85 | 71-76 | 81-87.5 | 73.5-77.5 |
XXL (18-20) | 167-173 | 87.5-92.5 | 78.5-82.5 | 90-95 | 77.5-80 |
The North Face Size chart
מידה |
היקף חזה | היקף מותניים | היקף ירכיים | אורך שרוול |
XS | 84-86 | 66-71 | 81-86 | 84 |
S | 91-96 | 74-79 | 89-94 | 85 |
M | 91-104 | 81-86 | 97-102 | 86 |
L | 107-112 | 89-95 | 104-109 | 88 |
XL | 114-122 | 96-104 | 112-117 | 90 |
XXL | 124-135 | 107-114 | 119-124 | 92 |
3XL | 137-147 | 117-124 | 127-132 | 94 |
מידה
|
חזה
|
היקף מותניים
|
היקף ירכיים
|
אורך שרוולים
|
XS
|
78-81
|
61-64
|
81-86
|
80
|
S
|
84-89
|
66-71
|
89-91
|
81
|
M
|
91-94
|
74-76
|
94-99
|
83
|
L
|
99-102
|
81-84
|
102-109
|
88
|
XL
|
107-112
|
89-94
|
109-119
|
89
|
XXL
|
117-119
|
99-102
|
119-127
|
91
|
ילדים (בנים)
מידה | גובה | חזה | היקף מותניים | היקף יריכיים | אורל שרוול |
XS (6) | 116-119 | 59.5-62 | 55.5-59 | 62-64.5 | 51-53 |
S (7/8) | 124-129 | 63.5-68.5 | 61-63.5 | 66-71 | 55.5-61 |
M (10) | 133-141 | 69.5-73.5 | 63.5-66 | 73.5-76 | 63.5-66 |
L (12) | 146-151 | 75-77 | 67-70 | 77.5-80 | 68.5-71 |
XL (14-16) | 155-160 | 80-85 | 71-76 | 81-87.5 | 73.5-77.5 |
XXL (18-20) | 167-173 | 87.5-92.5 | 78.5-82.5 | 90-95 | 77.5-80 |
חולצת טי לגברים של The North Face מדגם Foundation Abstract היא שילוב מדויק בין נוחות, ביצועים ועיצוב גרפי יוצא דופן בגב. הבד הסינתטי הקל מתייבש במהירות הודות לטכנולוגיית FlashDry™ שמעניקה תחושת רעננות גם בפעילות אינטנסיבית.
הדפס טופוגרפי מלא השראה בגב החולצה הופך אותה לפריט שמושך תשומת לב גם בטיולים וגם בעיר. החולצה מגיעה בגזרה סטנדרטית, נוחה לכל מבנה גוף, ומתאימה במיוחד לעונת הקיץ והמעבר.
חולצת טי לגברים של The North Face מדגם Foundation Abstract היא שילוב מדויק בין נוחות, ביצועים ועיצוב גרפי יוצא דופן בגב. הבד הסינתטי הקל מתייבש במהירות הודות לטכנולוגיית FlashDry™ שמעניקה תחושת רעננות גם בפעילות אינטנסיבית.
הדפס טופוגרפי מלא השראה בגב החולצה הופך אותה לפריט שמושך תשומת לב גם בטיולים וגם בעיר. החולצה מגיעה בגזרה סטנדרטית, נוחה לכל מבנה גוף, ומתאימה במיוחד לעונת הקיץ והמעבר.
100% פוליאסטר