Puma
נעלי סניקרס פומה Park Lifestyle Easy בצבע ורוד לנשים
צבע:ורוד
טבלת מידות:36
עגלת קניות
סל הקניות שלך ריק ממוצרים
צבע
טבלת מידות
Puma shoes Size chart
| US | DE | UK | FR | IT | ES |
| 5.5 | 35.5 | 3 | 35.5 | 35.5 | 35.5 |
| 6 | 36 | 3.5 | 36 | 36 | 36 |
| 6.5 | 37 | 4 | 37 | 37 | 37 |
| 7 | 37.5 | 4.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 |
| 7.5 | 38 | 5 | 38 | 38 | 38 |
| 8 | 38.5 | 5.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 |
| 8.5 | 39 | 6 | 39 | 39 | 39 |
| 9 | 40 | 6.5 | 40 | 40 | 40 |
| 9.5 | 40.5 | 7 | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
| 10 | 41 | 7.5 | 41 | 41 | 41 |
| 10.5 | 42 | 8 | 42 | 42 | 42 |
| 11 | 42.5 | 8.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 |
| US | DE | UK | FR | IT | ES |
| 6 | 38 | 5 | 38 | 38 | 38 |
| 6.5 | 38.5 | 5.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 |
| 7 | 39 | 6 | 39 | 39 | 39 |
| 7.5 | 40 | 6.5 | 40 | 40 | 40 |
| 8 | 40.5 | 7 | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
| 8.5 | 41 | 7.5 | 41 | 41 | 41 |
| 9 | 42 | 8 | 42 | 42 | 42 |
| 9.5 | 42.5 | 8.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 |
| 10 | 43 | 9 | 43 | 43 | 43 |
| 10.5 | 44 | 9.5 | 44 | 44 | 44 |
| 11 | 44.5 | 10 | 44.5 | 44.5 | 44.5 |
| 11.5 | 45 | 10.5 | 45 | 45 | 45 |
| 12 | 46 | 11 | 46 | 46 | 46 |
| 12.5 | 46.5 | 11.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 |
| 13 | 47 | 12 | 47 | 47 | 47 |
| 14 | 48.5 | 13 | 48.5 | 48.5 | 48.5 |
| 15 | 49.5 | 14 | 49.5 | 49.5 |
49.5 |
| US | אורך | DE | UK | FR | IT | ES |
| 4 | 4.75 in | 19 | 3 | 19 | 19 | 19 |
| 5 | 5 in | 20 | 4 | 20 | 20 | 20 |
| 6 | 5.5 in | 22 | 5 | 22 | 22 | 22 |
| 7 | 5.75 in | 23 | 6 | 23 | 23 | 23 |
| 8 | 6.125 in | 24 | 7 | 24 | 24 | 24 |
| 9 | 6.25 in | 25 | 8 | 25 | 25 | 25 |
| 10 | 6.5 in | 27 | 9 | 27 | 27 | 27 |
| US | אורך | DE | UK | FR | IT | ES |
| 10.5 | 6.625 in | 27.5 | 9.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
| 11 | 6.75 in | 28 | 10 | 28 | 28 | 28 |
| 12 | 7.125 in | 29 | 11 | 29 | 29 | 29 |
| 13 | 7.5 in | 31 | 12 | 31 | 31 | 31 |
| 1 | 7.75 in | 32 | 13 | 32 | 32 | 32 |
| 1.5 | 8 in | 32.5 | 13.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
| 2 | 8.125 in | 33 | 1 | 33 | 33 | 33 |
| 2.5 | 8.25 in | 34 | 1.5 | 34 | 34 | 34 |
| 3 | 8.5 in | 34.5 | 2 | 34.5 | 34.5 | 34.5 |
| 3.5 | 8.625 in | 35 | 2.5 | 35 | 35 | 35 |
Puma shoes Size chart
| US | DE | UK | FR | IT | ES |
| 5.5 | 35.5 | 3 | 35.5 | 35.5 | 35.5 |
| 6 | 36 | 3.5 | 36 | 36 | 36 |
| 6.5 | 37 | 4 | 37 | 37 | 37 |
| 7 | 37.5 | 4.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 |
| 7.5 | 38 | 5 | 38 | 38 | 38 |
| 8 | 38.5 | 5.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 |
| 8.5 | 39 | 6 | 39 | 39 | 39 |
| 9 | 40 | 6.5 | 40 | 40 | 40 |
| 9.5 | 40.5 | 7 | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
| 10 | 41 | 7.5 | 41 | 41 | 41 |
| 10.5 | 42 | 8 | 42 | 42 | 42 |
| 11 | 42.5 | 8.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 |
| US | DE | UK | FR | IT | ES |
| 6 | 38 | 5 | 38 | 38 | 38 |
| 6.5 | 38.5 | 5.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 |
| 7 | 39 | 6 | 39 | 39 | 39 |
| 7.5 | 40 | 6.5 | 40 | 40 | 40 |
| 8 | 40.5 | 7 | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
| 8.5 | 41 | 7.5 | 41 | 41 | 41 |
| 9 | 42 | 8 | 42 | 42 | 42 |
| 9.5 | 42.5 | 8.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 |
| 10 | 43 | 9 | 43 | 43 | 43 |
| 10.5 | 44 | 9.5 | 44 | 44 | 44 |
| 11 | 44.5 | 10 | 44.5 | 44.5 | 44.5 |
| 11.5 | 45 | 10.5 | 45 | 45 | 45 |
| 12 | 46 | 11 | 46 | 46 | 46 |
| 12.5 | 46.5 | 11.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 |
| 13 | 47 | 12 | 47 | 47 | 47 |
| 14 | 48.5 | 13 | 48.5 | 48.5 | 48.5 |
| 15 | 49.5 | 14 | 49.5 | 49.5 |
49.5 |
| US | אורך | DE | UK | FR | IT | ES |
| 4 | 4.75 in | 19 | 3 | 19 | 19 | 19 |
| 5 | 5 in | 20 | 4 | 20 | 20 | 20 |
| 6 | 5.5 in | 22 | 5 | 22 | 22 | 22 |
| 7 | 5.75 in | 23 | 6 | 23 | 23 | 23 |
| 8 | 6.125 in | 24 | 7 | 24 | 24 | 24 |
| 9 | 6.25 in | 25 | 8 | 25 | 25 | 25 |
| 10 | 6.5 in | 27 | 9 | 27 | 27 | 27 |
| US | אורך | DE | UK | FR | IT | ES |
| 10.5 | 6.625 in | 27.5 | 9.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
| 11 | 6.75 in | 28 | 10 | 28 | 28 | 28 |
| 12 | 7.125 in | 29 | 11 | 29 | 29 | 29 |
| 13 | 7.5 in | 31 | 12 | 31 | 31 | 31 |
| 1 | 7.75 in | 32 | 13 | 32 | 32 | 32 |
| 1.5 | 8 in | 32.5 | 13.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
| 2 | 8.125 in | 33 | 1 | 33 | 33 | 33 |
| 2.5 | 8.25 in | 34 | 1.5 | 34 | 34 | 34 |
| 3 | 8.5 in | 34.5 | 2 | 34.5 | 34.5 | 34.5 |
| 3.5 | 8.625 in | 35 | 2.5 | 35 | 35 | 35 |
הכירי את הדגם הקלאסי מבית פומה בעיצוב סקייט מודרני, המשלב בין לוק אורבני לנוחות מקסימלית.
הנעליים עשויות מזמש רך עם הדגשות סינתטיות, סוליית גומי עמידה, וסרט הצד האייקוני של PUMA. רפידת SOFTFOAM+ מעניקה תחושת רכות ותמיכה לאורך כל היום.
עשויות מחומרים ממוחזרים – חלק עליון עם לפחות 20% חומרים ממוחזרים, וסוליה תחתונה עם לפחות 10%.
מאפיינים עיקריים: רפידת SOFTFOAM+ לנוחות יומיומית גפה עשויה זמש איכותי סוליית גומי גמישה ועמידה עיצוב סקייט-קלאסי עם סגירת שרוכים תווית לוגו PUMA על הלשונית והעקב צבע: ורוד עם לבן מתאימות ליום-יום ולכל אאוטפיט
הכירי את הדגם הקלאסי מבית פומה בעיצוב סקייט מודרני, המשלב בין לוק אורבני לנוחות מקסימלית.
הנעליים עשויות מזמש רך עם הדגשות סינתטיות, סוליית גומי עמידה, וסרט הצד האייקוני של PUMA. רפידת SOFTFOAM+ מעניקה תחושת רכות ותמיכה לאורך כל היום.
עשויות מחומרים ממוחזרים – חלק עליון עם לפחות 20% חומרים ממוחזרים, וסוליה תחתונה עם לפחות 10%.
מאפיינים עיקריים: רפידת SOFTFOAM+ לנוחות יומיומית גפה עשויה זמש איכותי סוליית גומי גמישה ועמידה עיצוב סקייט-קלאסי עם סגירת שרוכים תווית לוגו PUMA על הלשונית והעקב צבע: ורוד עם לבן מתאימות ליום-יום ולכל אאוטפיט
