






Vans
ואנס סניקרס KNU Skool בצבע שחור יוניסקס
טבלת מידות:36
צבע:שחור
עגלת קניות
סל הקניות שלך ריק ממוצרים
טבלת מידות
צבע
Vans Size chart
אורך (ס"מ) | מידה |
16.5 | 27 |
16.5 | 27.5 |
17 | 28 |
17.5 | 29 |
18 | 30 |
18.5 | 30.5 |
18.5 | 31 |
19 | 31.5 |
19.5 | 32 |
20 | 32.5 |
20.5 | 33 |
21 | 34 |
בוגרים
אורך (ס"מ) | מידה |
21.5 | 34.5 |
22 | 35 |
22.5 | 36 |
23 | 36.5 |
23.5 | 37 |
24 | 38 |
24.5 | 38.5 |
25 | 39 |
25.5 | 40 |
26 | 40.5 |
26.5 | 41 |
27 | 42 |
27.5 | 42.5 |
28 | 43 |
28.5 | 44 |
29 | 44.5 |
29.5 | 45 |
30 | 46 |
31 | 47 |
32 | 48 |
33 | 49 |
34 | 50 |
Vans Size chart
אורך (ס"מ) | מידה |
16.5 | 27 |
16.5 | 27.5 |
17 | 28 |
17.5 | 29 |
18 | 30 |
18.5 | 30.5 |
18.5 | 31 |
19 | 31.5 |
19.5 | 32 |
20 | 32.5 |
20.5 | 33 |
21 | 34 |
בוגרים
אורך (ס"מ) | מידה |
21.5 | 34.5 |
22 | 35 |
22.5 | 36 |
23 | 36.5 |
23.5 | 37 |
24 | 38 |
24.5 | 38.5 |
25 | 39 |
25.5 | 40 |
26 | 40.5 |
26.5 | 41 |
27 | 42 |
27.5 | 42.5 |
28 | 43 |
28.5 | 44 |
29 | 44.5 |
29.5 | 45 |
30 | 46 |
31 | 47 |
32 | 48 |
33 | 49 |
34 | 50 |
דגם ה-Knu Skool משנות ה-90 חזר בגדול!
בהשראת התקופות בהן הנעליים היו נפוחות
נעלי KNU בגזרה נמוכה מורכבות מזמש, וכוללות לשון נפוחה שמעניקה להן מראה מוגזם שמתכתב עם נעלי ה-Old Skool המקוריות.
• Sidestripe™ בתבנית יהלום תלת ממדי נפוח • אוזן למשיכת העקב לנעילה קלה
דגם ה-Knu Skool משנות ה-90 חזר בגדול!
בהשראת התקופות בהן הנעליים היו נפוחות
נעלי KNU בגזרה נמוכה מורכבות מזמש, וכוללות לשון נפוחה שמעניקה להן מראה מוגזם שמתכתב עם נעלי ה-Old Skool המקוריות.
• Sidestripe™ בתבנית יהלום תלת ממדי נפוח • אוזן למשיכת העקב לנעילה קלה
הרכב בד: 100% עור
רציתי את הנעליים האלה מלא זמן אבל הן היו יקרות ממש בכל מקום שבדקתי וכשהגעתי לאתר של נאקו נדהמתי לגלות שהמחיר זול ביחס למקומות אחרים שלוקחים מחיר מלא
הנעליים הגיעו תוך יומיים
ואני עפה עליהם!