Blundstone
Blundstone 562- נעלי בלנסטון 562 נשים
טבלת מידות:36
עגלת קניות
סל הקניות שלך ריק ממוצרים
טבלת מידות
Blundstone Size chart
| מידות לפי ס"מ CM | ||
| AUS / UK | ישראל / (EUR) | אורך כף הרגל |
| 3.5 | 36 | 22cm |
| 4 | 37 | 22.8cm |
| 4.5 | 37.5 | 22.8cm |
| 5 | 38 | 23.7cm |
| 5.5 | 38.5 | 23.7cm |
| 6 | 39 | 24.6cm |
| 6.5 | 40 | 24.6cm |
| 7 | 41 | 25.4cm |
| 7.5 | 41.5 | 25.4cm |
| 8 | 42 | 26.2cm |
| 8.5 | 42.5 | 26.2cm |
| 9 | 43 | 27.1cm |
| 9.5 | 43.5 | 27.1cm |
| 10 | 44 | 28cm |
| 10.5 | 45 | 28cm |
| 11 | 46 | 28.8cm |
| 12 | 47 | 29.6cm |
| 13 | 48 | 30.5cm |
| מידות לפי אינץ' INCH | ||
| AUS / UK | ישראל / (EUR) | אורך כף הרגל |
| 3.5 | 36 | 8.7" |
| 4 | 37 | 9" |
| 4.5 | 37.5 | 9" |
| 5 | 38 | 9.3" |
| 5.5 | 38.5 | 9.3" |
| 6 | 39 | 9.7" |
| 6.5 | 40 | 9.7" |
| 7 | 41 | 10" |
| 7.5 | 41.5 | 10" |
| 8 | 42 | 10.3" |
| 8.5 | 42.5 | 10.3" |
| 9 | 43 | 10.7" |
| 9.5 | 43.5 | 10.7" |
| 10 | 44 | 11" |
| 10.5 | 45 | 11" |
| 11 | 46 | 11.3" |
| 12 | 47 | 11.7" |
| 13 | 48 | 12" |

Blundstone Size chart
| מידות לפי ס"מ CM | ||
| AUS / UK | ישראל / (EUR) | אורך כף הרגל |
| 3.5 | 36 | 22cm |
| 4 | 37 | 22.8cm |
| 4.5 | 37.5 | 22.8cm |
| 5 | 38 | 23.7cm |
| 5.5 | 38.5 | 23.7cm |
| 6 | 39 | 24.6cm |
| 6.5 | 40 | 24.6cm |
| 7 | 41 | 25.4cm |
| 7.5 | 41.5 | 25.4cm |
| 8 | 42 | 26.2cm |
| 8.5 | 42.5 | 26.2cm |
| 9 | 43 | 27.1cm |
| 9.5 | 43.5 | 27.1cm |
| 10 | 44 | 28cm |
| 10.5 | 45 | 28cm |
| 11 | 46 | 28.8cm |
| 12 | 47 | 29.6cm |
| 13 | 48 | 30.5cm |
| מידות לפי אינץ' INCH | ||
| AUS / UK | ישראל / (EUR) | אורך כף הרגל |
| 3.5 | 36 | 8.7" |
| 4 | 37 | 9" |
| 4.5 | 37.5 | 9" |
| 5 | 38 | 9.3" |
| 5.5 | 38.5 | 9.3" |
| 6 | 39 | 9.7" |
| 6.5 | 40 | 9.7" |
| 7 | 41 | 10" |
| 7.5 | 41.5 | 10" |
| 8 | 42 | 10.3" |
| 8.5 | 42.5 | 10.3" |
| 9 | 43 | 10.7" |
| 9.5 | 43.5 | 10.7" |
| 10 | 44 | 11" |
| 10.5 | 45 | 11" |
| 11 | 46 | 11.3" |
| 12 | 47 | 11.7" |
| 13 | 48 | 12" |

הגיע כל כך מהר עם מחיר ושירות כל כך טוב,תודה לכם
הגיע מהר ובול כמו בתמונות
