





Columbia
Columbia חולצה תרמית Midweight Stretch Long Sleeve לגברים
טבלת מידות:L
עגלת קניות
סל הקניות שלך ריק ממוצרים
טבלת מידות
Columbia Unisex Size chart
מידה | חזה | מותניים | אגן |
XS | 88.9 | 73.7 | 86.4 |
S | 91.4-94 | 76.2-78.7 | 88.9-91.4 |
M | 99.1-104.1 | 83.8-88.9 | 96.5-101.6 |
L | 108-111.8 | 91.4-96.5 | 105.4-109.2 |
XL | 118.1-121.9 | 101.6-106.7 | 113-119.4 |
XXL | 128.3-132.1 | 111.8-116.8 |
125.7-129.5 |
מידה | חזה | מותניים | אגן |
XS | 85.1 | 67.3 | 90.2 |
S | 87.6-90.2 | 71.1-73.7 | 94-96.5 |
M | 92.7-95.3 | 76.2-78.7 | 99.1-101.6 |
L | 99.1-102.9 | 82.5-86.4 | 105.4-109.2 |
XL | 106.7-110.5 | 90.2-95.3 | 113-118.1 |
XXL | 111.8-116.8 | 96.5-104.1 | 119.4-127 |
Columbia Unisex Size chart
מידה | חזה | מותניים | אגן |
XS | 88.9 | 73.7 | 86.4 |
S | 91.4-94 | 76.2-78.7 | 88.9-91.4 |
M | 99.1-104.1 | 83.8-88.9 | 96.5-101.6 |
L | 108-111.8 | 91.4-96.5 | 105.4-109.2 |
XL | 118.1-121.9 | 101.6-106.7 | 113-119.4 |
XXL | 128.3-132.1 | 111.8-116.8 |
125.7-129.5 |
מידה | חזה | מותניים | אגן |
XS | 85.1 | 67.3 | 90.2 |
S | 87.6-90.2 | 71.1-73.7 | 94-96.5 |
M | 92.7-95.3 | 76.2-78.7 | 99.1-101.6 |
L | 99.1-102.9 | 82.5-86.4 | 105.4-109.2 |
XL | 106.7-110.5 | 90.2-95.3 | 113-118.1 |
XXL | 111.8-116.8 | 96.5-104.1 | 119.4-127 |
טופ ביצועים זה הוא השכבה הראשונה המושלמת בחורף, או עצמאית באביב או בסתיו. התפר הארגונומי המתאר את הגוף עשוי לנוע בהתאמה ביצועית.
בטנה רפלקטיבית תרמית של Omni-Heat מחזירה את החום לגופך
Omni-Wick שומר אותך יבש על ידי משיכת לחות אל פני הבד לייבוש
מתיחה נוחות 4 כיוונית
לוכד ומנטרל ריח לרעננות לאורך זמן
תפירה ארגונומית
בנייה שטוחה
טופ ביצועים זה הוא השכבה הראשונה המושלמת בחורף, או עצמאית באביב או בסתיו. התפר הארגונומי המתאר את הגוף עשוי לנוע בהתאמה ביצועית.
בטנה רפלקטיבית תרמית של Omni-Heat מחזירה את החום לגופך
Omni-Wick שומר אותך יבש על ידי משיכת לחות אל פני הבד לייבוש
מתיחה נוחות 4 כיוונית
לוכד ומנטרל ריח לרעננות לאורך זמן
תפירה ארגונומית
בנייה שטוחה