Converse All Star
Converse All Star נעלי סניקרס טרום הליכה Cribster Mid בצבע שחור לתינוקות
צבע:שחור
טבלת מידות:19
עגלת קניות
סל הקניות שלך ריק ממוצרים
צבע
טבלת מידות
Converse Kids Size chart

תינוקות / פעוטות
| מידה EU | אורך (ס"מ |
| 20 | 11.5 |
| 21 | 12.5 |
| 22 | 13 |
| 23 | 14 |
| 24 | 15 |
| 25 | 15.5 |
| 26 |
16.5 |
ילדים
| מידה US | מידה EU | אורך (ס"מ) |
| 10C | 26 | 16.9 |
| 10.5C | 27 | 17.3 |
| 11C | 28 | 17.7 |
| 11.5C | 28.5 | 18.2 |
| 12C | 29 | 18.6 |
| 12.5C | 30 | 19 |
| 13C | 31 | 19.4 |
| 13.5C | 31.5 | 19.8 |
| 1Y | 32 | 20.3 |
| 1.5Y | 33 | 20.7 |
| 2Y | 33.5 | 21.1 |
| 2.5Y | 34 | 21.5 |
| 3Y | 35 | 22 |
| 3.5Y | 35.5 | 22.4 |
| 4Y | 36 | 22.8 |
| 4.5Y | 37 | 23.2 |
| 5Y | 37.5 | 23.6 |
| 5.5Y | 38 | 24.1 |
| 6Y | 38.5 | 24.5 |
Converse Kids Size chart

תינוקות / פעוטות
| מידה EU | אורך (ס"מ |
| 20 | 11.5 |
| 21 | 12.5 |
| 22 | 13 |
| 23 | 14 |
| 24 | 15 |
| 25 | 15.5 |
| 26 |
16.5 |
ילדים
| מידה US | מידה EU | אורך (ס"מ) |
| 10C | 26 | 16.9 |
| 10.5C | 27 | 17.3 |
| 11C | 28 | 17.7 |
| 11.5C | 28.5 | 18.2 |
| 12C | 29 | 18.6 |
| 12.5C | 30 | 19 |
| 13C | 31 | 19.4 |
| 13.5C | 31.5 | 19.8 |
| 1Y | 32 | 20.3 |
| 1.5Y | 33 | 20.7 |
| 2Y | 33.5 | 21.1 |
| 2.5Y | 34 | 21.5 |
| 3Y | 35 | 22 |
| 3.5Y | 35.5 | 22.4 |
| 4Y | 36 | 22.8 |
| 4.5Y | 37 | 23.2 |
| 5Y | 37.5 | 23.6 |
| 5.5Y | 38 | 24.1 |
| 6Y | 38.5 | 24.5 |
הנעליים מתאימות בעיקר לתינוקות עד גיל 12 חודשים
Crib-Star מבית המותג All-Star לתינוקות
נוצרה במיוחד עבור פעוטות, נעלי תינוקות Chuck Taylor All Star Cribster עד כה. עם מנגנון סקוץ' ולולאה שפותח את כל הנעל
זהו אחד הפטנטים המושלמים לנעילה קלילה.
הנעליים מתאימות בעיקר לתינוקות עד גיל 12 חודשים
Crib-Star מבית המותג All-Star לתינוקות
נוצרה במיוחד עבור פעוטות, נעלי תינוקות Chuck Taylor All Star Cribster עד כה. עם מנגנון סקוץ' ולולאה שפותח את כל הנעל
זהו אחד הפטנטים המושלמים לנעילה קלילה.
