 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                Dickies
Dickies סווטשירט Summerdale
                  טבלת מידות:S
                    
                  צבע:אפור
עגלת קניות
סל הקניות שלך ריק ממוצרים
 
          טבלת מידות
צבע
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                Dickies Size chart
| מידה | היקף צוואר | היקף חזה | היקף מותניים | היקף אגן | 
| XS | 37.8 | 88-92 | 78-82 | 86-90 | 
| S | 39.2 | 92-96 | 82-86 | 90-94 | 
| M | 40.6 | 96-100 | 86-90 | 94-98 | 
| L | 42 | 100-104 | 90-94 | 98-102 | 
| XL | 43.4 | 104-111 | 94-101 | 102-109 | 
| XXL | 44.8 | 111-118 | 101-108 | 109-116 | 
Dickies Size chart
| מידה | היקף צוואר | היקף חזה | היקף מותניים | היקף אגן | 
| XS | 37.8 | 88-92 | 78-82 | 86-90 | 
| S | 39.2 | 92-96 | 82-86 | 90-94 | 
| M | 40.6 | 96-100 | 86-90 | 94-98 | 
| L | 42 | 100-104 | 90-94 | 98-102 | 
| XL | 43.4 | 104-111 | 94-101 | 102-109 | 
| XXL | 44.8 | 111-118 | 101-108 | 109-116 | 
60% כותנה, 40% פוליאסטר

