





Under Armour
Under Armour נעלי ספורט Pursuit 3 לנערים ולנשים
טבלת מידות:38.5
צבע:שחור
עגלת קניות
סל הקניות שלך ריק ממוצרים
טבלת מידות
צבע
Under Armour Women Size chart
איך למדוד את מידת הנעליים שלך: אנחנו מתחילים עם כף הרגל האמיתית, כלומר אנחנו מודדים מהעקב עד הבוהן. מידה זו (בסנטימטרים) מתורגמת לאחר מכן לגדלים הסטנדרטיים של המותג אנדר ארמור.
אם המדידה שלך היא בין המספרים המתוארים למטה, אנו ממליצים להגדיל את הגודל.
ודא/י שאת/ה שמ/ה את מלוא משקלך על כף הרגל שלך בזמן המדידה.
שימו לב: לקבלת התוצאות הטובות ביותר, מומלץ למדוד מאוחר יותר במהלך היום.
נעלי נשים |
||||
US | אינץ' | ס"מ | EU | UK |
5 | 8½ | 22.5 | 35.5 | 3 |
5.5 | 8¹³/₁₆ | 23 | 36 | 3.5 |
6 | 8¹⁵/₁₆ | 23.5 | 36.5 | 4 |
6.5 | 9¹/₁₆ | 23.5 | 37.5 | 4.5 |
7 | 9¼ | 24 | 38 | 5 |
7.5 | 9⁷⁄₁₆ | 24 | 38.5 | 5.5 |
8 | 9½ | 24.5 | 39 | 6 |
8.5 | 9¹¹/₁₆ | 25 | 40 | 6 |
9 | 9¾ | 25.5 | 40.5 | 6.5 |
9.5 | 9¹⁵/₁₆ | 26 | 41 | 7 |
10 | 10¹/₁₆ | 26.5 | 42 | 7.5 |
10.5 | 10¼ | 27 | 42.5 | 8 |
11 | 10⁷⁄₁₆ | 27.5 | 43 | 8.5 |
11.5 | 10⁹⁄₁₆ | 28 | 44 | 9 |
12 | 10¹⁵/₁₆ | 28.5 | 44.5 | 9.5 |
ביגוד |
מידה | מידה US | חזה (ס"מ) | מותניים (ס"מ) |
2XS | 62 - 65 | 79 - 83 | 62 - 65 |
XS | 65 - 68 | 83 - 85 | 65 - 68 |
S | 68 - 74 | 85 - 91 | 68 - 74 |
M | 74 - 79 | 91 - 96 | 74 - 79 |
L | 79 - 86 | 96 - 104 | 79 - 86 |
XL | 86 - 94 | 104 - 112 | 86 - 94 |
2XL | 94 - 102 | 112 - 119 | 94 - 102 |
Under Armour Women Size chart
איך למדוד את מידת הנעליים שלך: אנחנו מתחילים עם כף הרגל האמיתית, כלומר אנחנו מודדים מהעקב עד הבוהן. מידה זו (בסנטימטרים) מתורגמת לאחר מכן לגדלים הסטנדרטיים של המותג אנדר ארמור.
אם המדידה שלך היא בין המספרים המתוארים למטה, אנו ממליצים להגדיל את הגודל.
ודא/י שאת/ה שמ/ה את מלוא משקלך על כף הרגל שלך בזמן המדידה.
שימו לב: לקבלת התוצאות הטובות ביותר, מומלץ למדוד מאוחר יותר במהלך היום.
נעלי נשים |
||||
US | אינץ' | ס"מ | EU | UK |
5 | 8½ | 22.5 | 35.5 | 3 |
5.5 | 8¹³/₁₆ | 23 | 36 | 3.5 |
6 | 8¹⁵/₁₆ | 23.5 | 36.5 | 4 |
6.5 | 9¹/₁₆ | 23.5 | 37.5 | 4.5 |
7 | 9¼ | 24 | 38 | 5 |
7.5 | 9⁷⁄₁₆ | 24 | 38.5 | 5.5 |
8 | 9½ | 24.5 | 39 | 6 |
8.5 | 9¹¹/₁₆ | 25 | 40 | 6 |
9 | 9¾ | 25.5 | 40.5 | 6.5 |
9.5 | 9¹⁵/₁₆ | 26 | 41 | 7 |
10 | 10¹/₁₆ | 26.5 | 42 | 7.5 |
10.5 | 10¼ | 27 | 42.5 | 8 |
11 | 10⁷⁄₁₆ | 27.5 | 43 | 8.5 |
11.5 | 10⁹⁄₁₆ | 28 | 44 | 9 |
12 | 10¹⁵/₁₆ | 28.5 | 44.5 | 9.5 |
ביגוד |
מידה | מידה US | חזה (ס"מ) | מותניים (ס"מ) |
2XS | 62 - 65 | 79 - 83 | 62 - 65 |
XS | 65 - 68 | 83 - 85 | 65 - 68 |
S | 68 - 74 | 85 - 91 | 68 - 74 |
M | 74 - 79 | 91 - 96 | 74 - 79 |
L | 79 - 86 | 96 - 104 | 79 - 86 |
XL | 86 - 94 | 104 - 112 | 86 - 94 |
2XL | 94 - 102 | 112 - 119 | 94 - 102 |
השרות מעולה