




Vans
Vans ג'קט ואנס Core Basic Full Zip לגברים
טבלת מידות:XS
צבע:שחור
עגלת קניות
סל הקניות שלך ריק ממוצרים
טבלת מידות
צבע
Vans Size chart
אורך (ס"מ) | מידה |
16.5 | 27 |
16.5 | 27.5 |
17 | 28 |
17.5 | 29 |
18 | 30 |
18.5 | 30.5 |
18.5 | 31 |
19 | 31.5 |
19.5 | 32 |
20 | 32.5 |
20.5 | 33 |
21 | 34 |
בוגרים
אורך (ס"מ) | מידה |
21.5 | 34.5 |
22 | 35 |
22.5 | 36 |
23 | 36.5 |
23.5 | 37 |
24 | 38 |
24.5 | 38.5 |
25 | 39 |
25.5 | 40 |
26 | 40.5 |
26.5 | 41 |
27 | 42 |
27.5 | 42.5 |
28 | 43 |
28.5 | 44 |
29 | 44.5 |
29.5 | 45 |
30 | 46 |
31 | 47 |
32 | 48 |
33 | 49 |
34 | 50 |
Vans Size chart
אורך (ס"מ) | מידה |
16.5 | 27 |
16.5 | 27.5 |
17 | 28 |
17.5 | 29 |
18 | 30 |
18.5 | 30.5 |
18.5 | 31 |
19 | 31.5 |
19.5 | 32 |
20 | 32.5 |
20.5 | 33 |
21 | 34 |
בוגרים
אורך (ס"מ) | מידה |
21.5 | 34.5 |
22 | 35 |
22.5 | 36 |
23 | 36.5 |
23.5 | 37 |
24 | 38 |
24.5 | 38.5 |
25 | 39 |
25.5 | 40 |
26 | 40.5 |
26.5 | 41 |
27 | 42 |
27.5 | 42.5 |
28 | 43 |
28.5 | 44 |
29 | 44.5 |
29.5 | 45 |
30 | 46 |
31 | 47 |
32 | 48 |
33 | 49 |
34 | 50 |
ה Core Basic Full Zip Hoodie של וואנס הוא ג'קט עם קפוצ'ון עשוי כותנה בשילוב פוליאסטר, הכולל סגירת רוכסן מלאה ולוגו עדין של Vans® בטון על טון רקום על החזה השמאלי.
ה Core Basic Full Zip Hoodie של וואנס הוא ג'קט עם קפוצ'ון עשוי כותנה בשילוב פוליאסטר, הכולל סגירת רוכסן מלאה ולוגו עדין של Vans® בטון על טון רקום על החזה השמאלי.